-
DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI ...
From the dataset abstract
Hibah adalah Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu...
Source: DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2025 |
| Metadata last updated | December 12, 2025 |
| Dibuat | December 12, 2025 |
| Format | application/pdf |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 4 day ago |
| format | |
| id | 2cab19b8-678c-4f47-b6c7-44d657c55b7f |
| last modified | 4 day ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 2d27c6b5-603f-4543-950e-d8ac766d9494 |
| position | 2 |
| revision id | ea232b7a-f85a-4467-bb90-2ad1a9886a69 |
| size | 136,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
