-
DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI ...
From the dataset abstract
Hibah adalah Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau suratberharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu...
Source: DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2025 |
| Metadata last updated | December 12, 2025 |
| Dibuat | December 12, 2025 |
| Format | application/pdf |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 4 day ago |
| format | |
| id | dae363ad-d71d-467b-b265-c593e097ff43 |
| last modified | 4 day ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | a3689f6a-8062-4a9e-b69b-9e7e6f96e82c |
| position | 2 |
| revision id | d52cb5ca-558d-40c3-8606-9fb3ebc7c4ed |
| size | 94,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
