DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022
Data and Resources
-
REALISASI LAPORAN DANA HIBAH 2022.xlsxXLSX
DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG...
-
DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI ...CSV
-
DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI ...PDF
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | Wibawa Kurniawan Putra, A.Md.T |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik |
| Last Updated | December 12, 2025, 16:45 (WIB) |
| Dibuat | August 7, 2024, 15:10 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Konsep | K00518 - Hibah |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran | Total |
