DATA REKAPITULASI LAPORAN BANTUAN SOSIAL DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022
Data and Resources
-
realisasi-laporan-dana-bansos-2022 portal.xlsxXLSX
realisasi laporan dana bansos 2022
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | Wibawa Kurniawan Putra, A.Md.T |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengolahan Data |
| Last Updated | September 2, 2024, 15:44 (WIB) |
| Dibuat | September 2, 2024, 15:44 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Tahun | 2022 |
