-
DATA POTENSI BENCANA KABUPATEN BELITUNG TAHUN ...
DATA POTENSI BENCANA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 Memuat Variabel:
- JENIS POTENSI BAHAYA
- LUAS (KEC. BADAU)
- KELAS (KEC. BADAU)
- LUAS (KEC. MEMBALONG)
- KELAS (KEC. MEMBALONG)
- LUAS(KEC. SELAT NASIK)
- KELAS (KEC. SELAT NASIK)
- LUAS (KEC. SIJUK)
- KELAS (KEC. SIJUK)
- LUAS (KEC. TANJUNGPANDAN)
- KELAS(KEC. TANJUNGPANDAN)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| POTENSI BAHAYA | text | ||
| LUAS (KEC. BADAU) | numeric | ||
| KELAS (KEC. BADAU) | text | ||
| LUAS (KEC. MEMBALONG) | numeric | ||
| KELAS (KEC. MEMBALONG) | text | ||
| LUAS(KEC. SELAT NASIK) | text | ||
| KELAS (KEC. SELAT NASIK) | text | ||
| LUAS (KEC. SIJUK) | text | ||
| KELAS (KEC. SIJUK) | text | ||
| LUAS (KEC. TANJUNGPANDAN) | text | ||
| KELAS(KEC. TANJUNGPANDAN) | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2021 |
| Metadata last updated | December 10, 2021 |
| Dibuat | December 10, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 77da2f52-bbbc-4047-86af-20cf97b9fbd4 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 68b85172-08b9-446e-bc18-48ccc4690315 |
| revision id | 31df4b82-862e-4670-8ca9-0251ef6dfb8e |
| size | 9,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
