Data Pengamatan Curah Hujan Pada Stasiun Meteorologi H.AS Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2023
Data and Resources
-
Data Pengamatan Curah Hujan Pada Stasiun ...XLSX
Data Pengamatan Curah Hujan Pada Stasiun Meteorologi H.AS Hanandjoeddin...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Stasiun Metereologi Kelas III HAS HANANDJOEDIN Bandar Udara Internasional H.AS. Hanandjoeddin |
| Pembuat | Diskominfo |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian Statistik |
| Last Updated | October 28, 2024, 16:31 (WIB) |
| Dibuat | October 28, 2024, 16:30 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | -- Pengamatan Curah Hujan |
| Konsep | --Pengamatan Curah Hujan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan_1 | HH |
| Satuan_2 | MM |
| Satuan_3 | MM/TGL |
| Tahun | 2023 |
| Ukuran_1 | Jumlah |
| Ukuran_2 | Intensitas |
| Ukuran_3 | Jumlah |
