DATA JUMLAH KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR BERDASARKAN KELAS DAN JENIS RUANGAN DI RSUD DR.H.MARSIDI JUDONO
Data and Resources
-
DATA KETERSEDIAN TEMPAT TIDUR RSUD ...XLSX
DATA KETERSEDIAN TEMPAT TIDUR RSUD DR.H.MARSIDI JUDONO MEMUAT VARIABEL Nama...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | RSUD DR H MARSIDI JUDONO |
| Pembuat | Novita |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | November 23, 2021, 09:36 (WIB) |
| Dibuat | October 18, 2021, 15:08 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Admin |
| Metadata | Variabel |
| Tahun | 2020 |
