-
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan ...
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021 memuat variabel :
- Kecamatan
- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
- IUD (I)
- MOW (OW)
- MOP (OP)
- Kondom (K)
- Implan (IP)
- Suntik (S)
- Pil (P)
- Total Peserta KB Aktif
- IUD (I)
- MOW (OW)
- MOP (OP)
- Kondom (K)
- Implan (IP)
- Suntik (S)
- Pil (P)
- Persentase Peserta KB Aktif thd PUS
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | numeric | ||
| IUD (I) | numeric | ||
| MOW (OW) | numeric | ||
| MOP (OP) | numeric | ||
| Kondom (K) | numeric | ||
| Implan (IP) | numeric | ||
| Suntik (S) | numeric | ||
| Pil (P) | numeric | ||
| Total Peserta KB Aktif | numeric | ||
| % IUD (I) | numeric | ||
| % MOW (OW) | numeric | ||
| % MOP (OP) | numeric | ||
| % Kondom (K) | numeric | ||
| % Implan (IP) | numeric | ||
| % Suntik (S) | numeric | ||
| % Pil (P) | numeric | ||
| % Peserta KB Aktif thd PUS | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2022 |
| Metadata last updated | November 18, 2022 |
| Dibuat | November 18, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ff2becd7-930f-4e64-9d11-8346e468941a |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 51e96625-f4aa-4caa-b494-0eb019718f60 |
| revision id | 985f2f67-ab23-43a4-b44d-ef0f2e366d69 |
| size | 10,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
