Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021
Data and Resources
-
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan ...XLSX
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Bidang Pengendalian Penduduk,Penyuluhan dan Penggerakan |
| Pembuat | dppkbpmd |
| Pemelihara | seksi statistik dan pengelolaan data |
| Last Updated | December 12, 2022, 16:20 (WIB) |
| Dibuat | November 18, 2022, 08:55 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Meta Data | Variabel |
| Tahun | 2021 |
