-
2022 ...
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2022, Memuat Cakupan:
- Kode Referensi
- Kecamatan
- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
- IUD (I)
- MOW (OW)
- MOP (OP)
- Kondom (K)
- Implan (IP)
- Suntik (S)
- Pil (P)
- Total Peserta KB Aktif
- % IUD (I)
- % MOW (OW)
- % MOP (OP)
- % Kondom (K)
- % Implan (IP)
- % Suntik (S)
- % Pil (P)
- % Peserta KB Aktif thd PUS
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | numeric | ||
| IUD (I) | numeric | ||
| MOW (OW) | numeric | ||
| MOP (OP) | numeric | ||
| Kondom (K) | numeric | ||
| Implan (IP) | numeric | ||
| Suntik (S) | numeric | ||
| Pil (P) | numeric | ||
| Total Peserta KB Aktif | numeric | ||
| % IUD (I) | numeric | ||
| % MOW (OW) | numeric | ||
| % MOP (OP) | numeric | ||
| % Kondom (K) | numeric | ||
| % Implan (IP) | numeric | ||
| % Suntik (S) | numeric | ||
| % Pil (P) | numeric | ||
| % Peserta KB Aktif thd PUS | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 17, 2025 |
| Metadata last updated | November 20, 2024 |
| Dibuat | November 20, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 12 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 36acdfbb-a9ef-4ba8-8776-c33e0210dc8c |
| last modified | 6 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 67efdebf-1ef8-4066-9b70-4a79cff36b9f |
| revision id | 1a032926-3c96-49f2-ba82-e71522f6aede |
| size | 12,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
