Data Jumlah Pasangan Usia Subur , Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2022
Data and Resources
-
2022 ...XLSX
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | June 17, 2025, 11:16 (WIB) |
| Dibuat | November 20, 2024, 15:28 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| KODE SDS 1 | K01290 - PASANGAN USIA SUBUR (PUS) |
| KODE SDS 2 | K00830 - KELUARGA BERENCANA |
| KODE SDS 3 | K01176 - METODE KONTRASEPSI MODERN |
| LEVEL PENYAJIAN | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| METADATA | VARIABEL |
| SATUAN | ORANG |
| TAHUN DATA | 2022 |
| UKURAN | JUMLAH |
