-
DData Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), ...
Data Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta dan Persentase KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi Kabupaten Belitung Tahun 2019 memuat kolom :
- Kecamatan
- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
- IUD (I)
- MOW (OW)
- MOP (OP)
- Kondom (K)
- Implan (IP)
- Suntik (S)
- Pil (P)
- Total Peserta KB Aktif
- IUD (I) (%)
- MOW (OW) (%)
- MOP (OP) (%)
- Kondom (K) (%)
- Implan (IP) (%)
- Suntik (S) (%)
- Pil (P) (%)
- % Peserta KB Aktif thd PUS
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | numeric | ||
| IUD (I) | numeric | ||
| MOW (OW) | numeric | ||
| MOP (OP) | numeric | ||
| Kondom (K) | numeric | ||
| Implan (IP) | numeric | ||
| Suntik (S) | numeric | ||
| Pil (P) | numeric | ||
| Total Peserta KB Aktif | numeric | ||
| IUD (I) (%) | numeric | ||
| MOW (OW) (%) | numeric | ||
| MOP (OP) (%) | numeric | ||
| Kondom (K) (%) | numeric | ||
| Implan (IP) (%) | numeric | ||
| Suntik (S) (%) | numeric | ||
| Pil (P) (%) | numeric | ||
| % Peserta KB Aktif thd PUS | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 2, 2020 |
| Metadata last updated | November 2, 2020 |
| Dibuat | November 2, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6e39b334-8c6b-4b32-bdac-22e2c1ab56ce |
| last modified | over 5 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1fec017a-9f9e-4a85-898b-d31d8bb2cfd0 |
| position | 4 |
| revision id | e110cb15-dd12-4092-b040-5785ade68e2b |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
