Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode Kontrasepsi Per Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2023
Data and Resources
-
2023 ...XLSX
Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode Kontrasepsi Per Kecamatan Di...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | December 16, 2025, 13:06 (WIB) |
| Dibuat | November 20, 2024, 11:34 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| KODE SDS 1 | K00830 - KELUARGA BERENCANA |
| KODE SDS 2 | K01176 - METODE KONTRASEPSI MODERN |
| LEVEL PENYAJIAN | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| METADATA | VARIABEL |
| SATUAN 1 | ORANG |
| SATUAN 2 | PERSEN |
| TAHUN DATA | 2023 |
| UKURAN 1 | JUMLAH |
| UKURAN 2 | PERSENTASE |
