-
2022 ...
Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode Kontrasepsi Per Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2022, Memuat variabel:
- Kode Referensi
- Kecamatan
- IUD (I)
- MOW (OW)
- MOP (OP)
- Kondom (K)
- Implan (IP)
- Suntik (S)
- Pil (P)
- Total Peserta KB Baru
- % IUD (I)
- % MOW (OW)
- % MOP (OP)
- % Kondom (K)
- % Implan (IP)
- % Suntik (S)
- % Pil (P)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| IUD (I) | numeric | ||
| MOW (OW) | numeric | ||
| MOP (OP) | text | ||
| Kondom (K) | numeric | ||
| Implan (IP) | numeric | ||
| Suntik (S) | numeric | ||
| Pil (P) | numeric | ||
| Total Peserta KB Baru | numeric | ||
| % IUD (I) | numeric | ||
| % MOW (OW) | numeric | ||
| % MOP (OP) | text | ||
| % Kondom (K) | numeric | ||
| % Implan (IP) | numeric | ||
| % Suntik (S) | numeric | ||
| % Pil (P) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 17, 2025 |
| Metadata last updated | November 20, 2024 |
| Dibuat | November 20, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 12 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 53354074-a3e3-434d-b1dd-b5aa9847edcc |
| last modified | 6 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f291a55d-ec63-4cfd-956a-1da5663aeba0 |
| revision id | 54025e1a-151a-4f33-aa0c-1acc3852b990 |
| size | 11,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
