Data Jumlah Penerima Bantuan PKH Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020
Data and Resources
-
data-jumlah-penerima-bantuan-pkh-tahun-2020.xlsxXLSX
Data Jumlah Penerima Bantuan PKH Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | December 21, 2021, 16:16 (WIB) |
| Dibuat | December 21, 2021, 15:59 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Tahun Data | 2020 |
