DATA JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP MENURUT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023
Data and Resources
-
wajib-ktp.xlsxXLSX
DATA JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP MENURUT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BELITUNG...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB SEMESTER II TAHUN 2023 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 16, 2024, 17:08 (WIB) |
| Dibuat | August 6, 2024, 09:39 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode SDSN | 10110023 - JUMLAH PENDUDUK |
| Kode SDSN_2 | -- JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP MENURUT DESA/KELURAHAN |
| Konsep | K01476 - Penduduk |
| Level Penyajian | Kompilasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2023 |
| Ukuran | Total |
