DATA JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP MENURUT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022
Data and Resources
-
DATA JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP MENURUT ...XLSX
DATA JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP MENURUT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BELITUNG...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB Kabupaten Belitung Semester 2 Tahun 2022 |
| Pembuat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 16, 2024, 17:02 (WIB) |
| Dibuat | June 23, 2023, 14:38 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| Kode SDSN | 10110023 - JUMLAH PENDUDUK |
| Kode SDSN_2 | -- JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP MENURUT DESA/KELURAHAN |
| Konsep | K01476 - Penduduk |
| LEVEL PENYAJIAN | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| METADATA | VARIABEL |
| SATUAN | ORANG |
| TAHUN | 2022 |
| UKURAN | TOTAL |
