DATA JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023
Data and Resources
-
DISABILITAS.xlsxXLSX
DATA JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BELITUNG PER...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB SEMESTER II TAHUN 2023 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 9, 2024, 16:20 (WIB) |
| Dibuat | July 30, 2024, 11:03 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode SDSN | 10110023 - Jumlah Penduduk |
| Konsep | K01476 - Penduduk |
| Konsep_2 | K01596 - Penyandang Disabilitas |
| Level Penyajian | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Jiwa |
| Ukuran | Jumlah |
