DATA JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022
Data and Resources
-
JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS DI ...XLSX
JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022,...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB SEMESTER II TAHUN 2022 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 9, 2024, 16:13 (WIB) |
| Dibuat | February 8, 2024, 10:50 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode SDSN | KODE SDSN : 10110023 - JUMLAH PENDUDUK |
| Konsep | K01476 - Penduduk |
| Konsep_2 | K01596 - Penyandang Disabilitas |
| Label Penyajian | Kompilasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Jiwa |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran | Jumlah |
