-
JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN ...
JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2021 MEMUAT VARIABEL:
- KECAMATAN
- DESA/KELURAHAN
- FISIK
- NETRA/BUTA
- RUNGU/ WICARA
- MENTAL /JIWA
- FISIK dan MENTAL
- LAINNYA
- TOTAL
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| DESA/KELURAHAN | text | ||
| FISIK | numeric | ||
| NETRA/BUTA | numeric | ||
| RUNGU/ WICARA | numeric | ||
| MENTAL /JIWA | numeric | ||
| FISIK dan MENTAL | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | May 17, 2022 |
| Metadata last updated | May 17, 2022 |
| Dibuat | May 17, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 19dc1cd1-8bed-411c-9095-8ede4892dd5e |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e3815522-79ed-4eff-8166-16658792da52 |
| revision id | f791f8f6-fe82-470d-9641-9a9a9e2b8aed |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
