-
DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR ...
From the dataset abstract
Jumlah Penduduk Merupakan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari satu...
Source: DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE REFERENSI | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| DESA/KELURAHAN | text | ||
| 0-4 | numeric | ||
| 5-9 | numeric | ||
| 10-14 | numeric | ||
| 15-19 | numeric | ||
| 20-24 | numeric | ||
| 25-29 | numeric | ||
| 30-34 | numeric | ||
| 35-39 | numeric | ||
| 40-44 | numeric | ||
| 45-49 | numeric | ||
| 50-54 | numeric | ||
| 55-59 | numeric | ||
| 60-64 | numeric | ||
| 65-69 | numeric | ||
| 70-74 | numeric | ||
| 75+ | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 8, 2025 |
| Metadata last updated | December 8, 2025 |
| Dibuat | December 8, 2025 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 day ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9ead5115-3bd3-4a56-9f8a-bb5679588cd7 |
| last modified | 10 day ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | cee24d65-971f-4b0b-97c0-a819eab601f4 |
| position | 2 |
| revision id | c4dcf316-f7e7-449b-865a-ab9ebcfb1a00 |
| size | 5,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
