-
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.xlsx
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Semester II Tahun 2020 memuat variabel:
- kecamatan
- desa/kelurahan
- akuntan
- anggota dprd kabupaten/kota
- anggota dprd provinsi
- apoteker
- arsitek
- belum/tidak bekerja
- biarawati
- bidan
- bupati
- buruh harian lepas
- buruh nelayan/perikanan
- buruh peternakan
- butuh tani/perkebunan
- dokter
- dosen
- guru
- imam mesjid
- industri
- juru masak
- karyawan bumd
- karyawan bumn
- karyawan honorer
- karyawan swasta
- kepala desa
- kepolisian ri
- konstruksi
- konsultan
- lainnya
- mekanik
- mengurus rumah tangga
- nelayan/perikanan
- notaris
- paraji
- pastor
- pedagang
- pegawai negeri sipil
- pelajar/mahasiswa
- pelaut
- pembantu rumah tangga
- penata rambut
- penata rias
- pendeta
- peneliti
- pengacara
- pensiunan
- penyiar radio
- perangkat desa
- perawat
- perdagangan
- petani/pekebun
- peternak
- pilot
- seniman
- sopir
- tabib
- tentara
- transportasi
- tukang batu
- tukang cukur
- tukang jahit
- tukang kayu
- tukang las/pandai besi
- tukang listrik
- tukang sol sepatu
- ustadz/mubaligh
- wakil bupati
- wartawan
- wiraswasta
- grand total
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
KECAMATAN | text | ||
DESA/KELURAHAN | text | ||
AKUNTAN | numeric | ||
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | numeric | ||
ANGGOTA DPRD PROVINSI | numeric | ||
APOTEKER | numeric | ||
ARSITEK | numeric | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | numeric | ||
BIARAWATI | numeric | ||
BIDAN | numeric | ||
BUPATI | numeric | ||
BURUH HARIAN LEPAS | numeric | ||
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | numeric | ||
BURUH PETERNAKAN | numeric | ||
BURUH TANI/PERKEBUNAN | numeric | ||
DOKTER | numeric | ||
DOSEN | numeric | ||
GURU | numeric | ||
IMAM MESJID | numeric | ||
INDUSTRI | numeric | ||
JURU MASAK | numeric | ||
KARYAWAN BUMD | numeric | ||
KARYAWAN BUMN | numeric | ||
KARYAWAN HONORER | numeric | ||
KARYAWAN SWASTA | numeric | ||
KEPALA DESA | numeric | ||
KEPOLISIAN RI | numeric | ||
KONSTRUKSI | numeric | ||
KONSULTAN | numeric | ||
LAINNYA | numeric | ||
MEKANIK | numeric | ||
MENGURUS RUMAH TANGGA | numeric | ||
NELAYAN/PERIKANAN | numeric | ||
NOTARIS | numeric | ||
PARAJI | numeric | ||
PASTOR | numeric | ||
PEDAGANG | numeric | ||
PEGAWAI NEGERI SIPIL | numeric | ||
PELAJAR/MAHASISWA | numeric | ||
PELAUT | numeric | ||
PEMBANTU RUMAH TANGGA | numeric | ||
PENATA RAMBUT | numeric | ||
PENATA RIAS | numeric | ||
PENDETA | numeric | ||
PENELITI | numeric | ||
PENGACARA | numeric | ||
PENSIUNAN | numeric | ||
PENYIAR RADIO | numeric | ||
PERANGKAT DESA | numeric | ||
PERAWAT | numeric | ||
PERDAGANGAN | numeric | ||
PETANI/PEKEBUN | numeric | ||
PETERNAK | numeric | ||
PILOT | numeric | ||
SENIMAN | numeric | ||
SOPIR | numeric | ||
TABIB | numeric | ||
TENTARA NASIONAL INDONESIA | numeric | ||
TRANSPORTASI | numeric | ||
TUKANG BATU | numeric | ||
TUKANG CUKUR | numeric | ||
TUKANG JAHIT | numeric | ||
TUKANG KAYU | numeric | ||
TUKANG LAS/PANDAI BESI | numeric | ||
TUKANG LISTRIK | numeric | ||
TUKANG SOL SEPATU | numeric | ||
USTADZ/MUBALIGH | numeric | ||
WAKIL BUPATI | numeric | ||
WARTAWAN | numeric | ||
WIRASWASTA | numeric | ||
Grand Total | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | November 17, 2021 |
Metadata last updated | November 9, 2021 |
Dibuat | November 9, 2021 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 3 year ago |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | cf7d886c-ee4f-4d2e-9940-c6052a4df21f |
last modified | over 3 year ago |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 89522a23-3319-48da-ac10-d6e4d413cfe9 |
revision id | e7604e04-aa2b-4ba4-ba8a-19510ce782c3 |
size | 23,3 KiB |
state | active |
url type | upload |