-
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN TAHUN ...
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN TAHUN 2021 MEMUAT VARIABEL:
- KECAMATAN
- DESA/KELURAHAN
- AKUNTAN
- ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
- ANGGOTA DPRD PROVINSI
- APOTEKER
- ARSITEK
- BELUM/TIDAK BEKERJA
- BIARAWATI
- BIDAN
- BUPATI
- BURUH HARIAN LEPAS
- BURUH NELAYAN/PERIKANAN
- BURUH PETERNAKAN
- BURUH TANI/PERKEBUNAN
- DOKTER
- DOSEN
- GURU
- IMAM MESJID
- INDUSTRI
- JURU MASAK
- KARYAWAN BUMD
- KARYAWAN BUMN
- KARYAWAN HONORER
- KARYAWAN SWASTA
- KEPALA DESA
- KEPOLISIAN RI
- KONSTRUKSI
- KONSULTAN
- LAINNYA
- MEKANIK
- MENGURUS RUMAH TANGGA
- NELAYAN/PERIKANAN
- NOTARIS
- PARAJI
- PASTOR
- PEDAGANG
- PEGAWAI NEGERI SIPIL
- PELAJAR/MAHASISWA
- PELAUT
- PEMBANTU RUMAH TANGGA
- PENATA RAMBUT
- PENATA RIAS
- PENDETA
- PENELITI
- PENGACARA
- PENSIUNAN
- PENYIAR RADIO
- PERANGKAT DESA
- PERAWAT
- PERDAGANGAN
- PETANI/PEKEBUN
- PETERNAK
- PILOT
- SENIMAN
- SOPIR
- TABIB
- TENTARA NASIONAL INDONESIA
- TRANSPORTASI
- TUKANG BATU
- TUKANG CUKUR
- TUKANG JAHIT
- TUKANG KAYU
- TUKANG LAS/PANDAI BESI
- TUKANG LISTRIK
- TUKANG SOL SEPATU
- USTADZ/MUBALIGH
- WAKIL BUPATI
- WARTAWAN
- WIRASWASTA
- TOTAL
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| DESA/KELURAHAN | text | ||
| AKUNTAN | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD PROVINSI | numeric | ||
| APOTEKER | numeric | ||
| ARSITEK | numeric | ||
| BELUM/TIDAK BEKERJA | numeric | ||
| BIARAWATI | numeric | ||
| BIDAN | numeric | ||
| BUPATI | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | numeric | ||
| DOKTER | numeric | ||
| DOSEN | numeric | ||
| GURU | numeric | ||
| IMAM MESJID | numeric | ||
| INDUSTRI | numeric | ||
| JURU MASAK | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA | numeric | ||
| KEPALA DESA | numeric | ||
| KEPOLISIAN RI | numeric | ||
| KONSTRUKSI | numeric | ||
| KONSULTAN | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| MEKANIK | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN | numeric | ||
| NOTARIS | numeric | ||
| PARAJI | numeric | ||
| PASTOR | numeric | ||
| PEDAGANG | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA | numeric | ||
| PELAUT | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | numeric | ||
| PENATA RAMBUT | numeric | ||
| PENATA RIAS | numeric | ||
| PENDETA | numeric | ||
| PENELITI | numeric | ||
| PENGACARA | numeric | ||
| PENSIUNAN | numeric | ||
| PENYIAR RADIO | numeric | ||
| PERANGKAT DESA | numeric | ||
| PERAWAT | numeric | ||
| PERDAGANGAN | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN | numeric | ||
| PETERNAK | numeric | ||
| PILOT | numeric | ||
| SENIMAN | numeric | ||
| SOPIR | numeric | ||
| TABIB | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | numeric | ||
| TRANSPORTASI | numeric | ||
| TUKANG BATU | numeric | ||
| TUKANG CUKUR | numeric | ||
| TUKANG JAHIT | numeric | ||
| TUKANG KAYU | numeric | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH | numeric | ||
| WAKIL BUPATI | numeric | ||
| WARTAWAN | numeric | ||
| WIRASWASTA | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | May 13, 2022 |
| Metadata last updated | May 13, 2022 |
| Dibuat | May 13, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ae4382c1-9c93-440d-83c7-fb834a5dfaf2 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e91aeb37-73a5-4b4d-8c75-d96886cae04f |
| revision id | 83b0f75c-853d-42fa-9a6d-f08feefa1d7e |
| size | 23,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
