DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023
Data and Resources
-
golongan darah.xlsxXLSX
DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DI KABUPATEN BELITUNG PER...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB SEMESTER II TAHUN 2023 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 9, 2024, 15:41 (WIB) |
| Dibuat | July 30, 2024, 11:06 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode SDSN | 10110023 - Jumlah Penduduk |
| Konsep | K01476 - Penduduk |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Jiwa |
| Ukuran | Jumlah |
