DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022
Data and Resources
-
JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DI ...XLSX
JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB SEMESTER II TAHUN 2022 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 9, 2024, 15:35 (WIB) |
| Dibuat | February 8, 2024, 10:52 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode SDSN | 10110023 - JUMLAH PENDUDUK |
| Konsep | K01476 - Penduduk |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran | Jumlah |
