Data Jumlah Panti Sosial Menurut Jenisnya dan Berdasarkan Jenis Kelamin Penghuni Panti di Kabupaten Belitung Tahun 2020
Data and Resources
-
data-panti-sosial-tahun-2020.xlsxXLSX
Data Jumlah Panti Sosial Menurut Jenisnya dan Berdasarkan Jenis Kelamin...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | December 21, 2021, 16:15 (WIB) |
| Dibuat | December 21, 2021, 16:11 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Tahun Data | 2020 |
