-
Data Jumlah Panti Sosial Menurut Jenis Kelamin ...
Data Jumlah Panti Sosial Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019
- Satuan 1 : Panti
- Satuan 2 : Orang
- Tahun Data : 2019
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Jenis Panti Asuhan | text | ||
| Jumlah Panti | numeric | ||
| Laki-Laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Tahun | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 8, 2020 |
| Metadata last updated | August 6, 2020 |
| Dibuat | August 6, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 72dc6891-cf96-4e92-9388-1b5362016c33 |
| last modified | over 5 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 39a5a3b3-5e3b-49c0-b4f3-f984d8c7180c |
| revision id | 2d72e0b1-4adc-4ecc-8a9a-ffd2c8553428 |
| size | 8,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
