DATA JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PUSKESMAS TAHUN 2022
Data and Resources
-
DATA JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PUSKESMAS.xlsxXLSX
DATA JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PUSKESMAS TAHUN 2022 MEMUAT VARIABEL:...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS KESEHATAN |
| Pembuat | DINAS KESEHATAN |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | September 14, 2023, 15:01 (WIB) |
| Dibuat | July 21, 2023, 16:41 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| Kode SDSN | K00687 |
| LEVEL PENYAJIAN | PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | JUMLAH |
| TAHUN | 2022 |
| UKURAN | JUMLAH |
