Data Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kecamatan Tahun 2017 di Kabupaten Belitung
Data and Resources
-
Data Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kelahiran ...XLSX
Data Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinkes_Belitung |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | September 12, 2023, 23:32 (WIB) |
| Dibuat | June 12, 2023, 16:09 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| LEVEL PENYAJIAN | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | ORANG |
| TAHUN | 2017 |
| UKURAN | JUMLAH |
