DATA JUMLAH CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI DI KABUPATEN BELITUNGTAHUN 2022
Data and Resources
-
DATA JUMLAH CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI.xlsxXLSX
DATA JUMLAH CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI, MENCAKUP VARIABEL; KECAMATAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS KESEHATAN |
| Pembuat | DINAS KESEHATAN |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | September 14, 2023, 15:08 (WIB) |
| Dibuat | July 21, 2023, 16:19 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| Kode SDSN | K00235 |
| LEVEL PENYAJIAN | PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | JUMLAH |
| TAHUN | 2022 |
| UKURAN | JUMLAH |
