Data Jumlah Buku yang Dipinjam di Perpustakaan Belitung Tahun 2022
Data and Resources
-
3. kompilasi-buku-yang-dipinjam-2022_gita.xlsxXLSX
Data Jumlah Buku yang Dipinjam di Perpustakaan Belitung Tahun 2022, memuat...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| Pembuat | dpkd |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian Statistik |
| Last Updated | December 5, 2024, 16:48 (WIB) |
| Dibuat | August 29, 2023, 15:22 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10910014 - Jumlah Buku Dibaca |
| Konsep | K01155 - Membaca Bahan Bacaan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Buku |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran | Jumlah |
