DATA JUMLAH BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH MENURUT PUSKESMAS TAHUN 2022
Data and Resources
-
DATA JUMLAH BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH ...XLSX
DATA JUMLAH BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH MENURUT PUSKESMAS TAHUN 2022 MEMUAT...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS KESEHATAN |
| Pembuat | DINAS KESEHATAN |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | September 14, 2023, 15:05 (WIB) |
| Dibuat | July 21, 2023, 10:48 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| Kode SDSN | K00171 |
| LEVEL PENYAJIAN | PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | JUMLAH |
| TAHUN | 2022 |
| UKURAN | JUMLAH |
