-
Data capaian sasaran pembangunan daerah tahun ...
Data Capaian Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 memuat 2 variabel yaitu :
Indikator Nilai
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Nilai | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 23, 2023 |
| Metadata last updated | June 23, 2023 |
| Dibuat | June 23, 2023 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9d2d0e71-f217-4677-881a-595a731cd3a2 |
| last modified | over 2 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | aaa53586-ff12-4d38-bdf3-8cea85504219 |
| revision id | 96e5cda1-b606-4539-9e12-600097776fe8 |
| size | 10,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
