-
Data Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak ...
Data Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Usia 0 sampai 17 Tahun Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung memuat variabel
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- L
- P
- Jumlah
- Memiliki
- Belum memiliki
- Persentase
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| DESA/KELURAHAN | text | ||
| L | numeric | ||
| P | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| MEMILIKI | numeric | ||
| BELUM MEMILIKI | numeric | ||
| PERSENTASE | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 11, 2021 |
| Metadata last updated | November 11, 2021 |
| Dibuat | November 11, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d6b87e10-4d4c-4ca9-b8f4-8fdc9fd0e9c1 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d20d8246-4871-4f73-bb8a-6ad3ede117a6 |
| revision id | 674e7b0f-f89d-406f-a2ea-475c6845353c |
| size | 13,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
