Data Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Usia 0-17 Tahun Semester II Tahun 2020 di Kabupaten Belitung
Data and Resources
-
Data Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak ...XLSX
Data Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Usia 0 sampai 17 Tahun Semester...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB Semester 2 Tahun 2020 |
| Pembuat | dukcapil |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | November 12, 2021, 14:26 (WIB) |
| Dibuat | November 11, 2021, 14:40 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Admin |
| Metadata | Variabel |
| Tahun | 2020 |
