DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK USIA 0-17 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023
Data and Resources
-
KEPEMILIKAN KIA.xlsxXLSX
DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB SEMESTER II TAHUN 2023 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 12, 2024, 11:47 (WIB) |
| Dibuat | August 6, 2024, 09:13 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Konsep | K00091 - Anak |
| Level Penyajian | Kompilasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan_1 | Anak |
| Satuan_2 | Persen |
| Ukuran_1 | Jumlah |
| Ukuran_2 | Persentase |
