DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK USIA 0-17 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022
Data and Resources
-
DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ...XLSX
DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB SEMESTER II TAHUN 2022 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 12, 2024, 11:36 (WIB) |
| Dibuat | February 8, 2024, 10:25 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Konsep | K00091 - Anak |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan_1 | Anak |
| Satuan_2 | Persen |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran_1 | Jumlah |
| Ukuran_2 | Persentase |
