Data Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Periode Tahun 2017-2021 di Kabupaten Belitung
Data and Resources
-
Data Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan ...XLSX
Data Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Periode Tahun 2017-2021 di...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinkes_Belitung |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | September 12, 2023, 23:32 (WIB) |
| Dibuat | June 8, 2023, 15:59 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| Kode SDSN | SD00649.01.00 |
| LEVEL PENYAJIAN | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | ORANG |
| UKURAN | JUMLAH |
