-
Data Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman ...
Data Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung memuat variabel:
- TAHUN
- GARIS KEMISKINAN (RUPIAH/KAPITA/BULAN)
- INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)
- INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
- JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)
- PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PERSEN)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| TAHUN | text | ||
| GARIS KEMISKINAN (RUPIAH/KAPITA/BULAN) | numeric | ||
| INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) | numeric | ||
| INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) | numeric | ||
| JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA) | numeric | ||
| PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PERSEN) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 4, 2022 |
| Metadata last updated | December 18, 2020 |
| Dibuat | December 18, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bd70b775-b813-44eb-9e9c-ba8b7a001f58 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d7a43659-a94f-4a78-9637-784b7bfde71c |
| revision id | 6b7c6327-7076-41f8-ab73-f7a5f8cfb1b7 |
| size | 12 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
