-
DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI ...
From the dataset abstract
Hibah adalah Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau suratberharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu...
Source: DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2025 |
| Metadata last updated | December 12, 2025 |
| Dibuat | December 12, 2025 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 4 day ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3e09ca2b-9dcd-47ba-9811-26ec180054b8 |
| last modified | 4 day ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a3689f6a-8062-4a9e-b69b-9e7e6f96e82c |
| position | 1 |
| revision id | d52cb5ca-558d-40c3-8606-9fb3ebc7c4ed |
| size | 687 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
