-
Data Pengamatan Curah Hujan Pada Stasiun ...
Data Pengamatan Curah Hujan Pada Stasiun Meteorologi H.AS Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2023, Memuat Variabel:
- Bulan
- Hari Hujan
- Satuan Hari Hujan
- Intensitas
- Satuan Intensitas
- Curah Hujan Max 24 jam
- Satuan Curah Hujan
- Tahun
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Hari Hujan | numeric | ||
| Satuan Hari Hujan | text | ||
| Intensitas | numeric | ||
| Satuan Intensitas | text | ||
| Curah Hujan Max 24 jam | text | ||
| Satuan Curah Hujan | text | ||
| Tahun | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 28, 2024 |
| Metadata last updated | October 28, 2024 |
| Dibuat | October 28, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e043d413-42e9-4afa-8a4d-ab3a2d753196 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9af3dd67-d449-4afa-8d6a-1f3fafc7a35e |
| revision id | 7ed2b767-9600-4ebd-a2fd-468e066b4ea1 |
| size | 10,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
