-
Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan ...
Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021 memuat variabel:
- Kecamatan
- Volume (Ton)
- Nilai (000 Rp)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Volume (Ton) | text | ||
| Nilai (000 Rp) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | May 18, 2022 |
| Metadata last updated | May 18, 2022 |
| Dibuat | May 18, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c2d622e3-7fa5-4d1b-8187-91ff64a2ed9a |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 58b87888-4a32-4ec5-b2b7-755dd55b4eb8 |
| revision id | 41d3761f-edf5-4029-93b5-1063dc490576 |
| size | 10,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
