-
DATA KORBAN TERDAMPAK DAN EVAKUASI BANJIR ...
DATA KORBAN TERDAMPAK DAN EVAKUASI BANJIR KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 MEMUAT VARIABEL :
- JENIS BENCANA
- TANGGAL
- PUKUL KEJADIAN
- NAMA DESA/KELURAHAN
- ALAMAT
- RT
- RW
- KORBAN TERDAMPAK (JIWA)
- KORBAN TERDAMPAK (KEPALA KELUARGA)
- KORBAN EVAKUASI (JIWA)
- KORBAN EVAKUASI (KEPALA KELUARGA)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| JENIS BENCANA | text | ||
| TANGGAL | text | ||
| PUKUL KEJADIAN | text | ||
| NAMA DESA/KELURAHAN | text | ||
| ALAMAT | text | ||
| RT | numeric | ||
| RW | numeric | ||
| KORBAN TERDAMPAK (JIWA) | numeric | ||
| KORBAN TERDAMPAK (KEPALA KELUARGA) | numeric | ||
| KORBAN EVAKUASI (JIWA) | numeric | ||
| KORBAN EVAKUASI (KEPALA KELUARGA) | numeric | ||
| KETERANGAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 21, 2022 |
| Metadata last updated | April 13, 2022 |
| Dibuat | April 13, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3e8a9112-1481-418b-851a-9ad4c8e18538 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 47881e72-e2a5-4cc1-b254-d71d10fd6517 |
| revision id | a1067b7b-5cb6-4007-b484-30fbd5a5b798 |
| size | 12,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
