-
KEPEMILIKAN KIA.xlsx
DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK USIA 0-17 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024, Memuat Variabel:
- KODE REFERENSI
- KECAMATAN
- DESA/KEL
- JUMLAH
- MEMILIKI
- BELUM MEMILIKI
- PERSENTASE
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE REFERENSI | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| DESA/KELURAHAN | text | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| MEMILIKI | numeric | ||
| BELUM MEMILIKI | numeric | ||
| PERSENTASE | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2025 |
| Metadata last updated | October 30, 2025 |
| Dibuat | October 30, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 04080eec-28ad-4653-9306-0e31110390f1 |
| last modified | 7 day ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 3d1a3173-8878-4aee-a76f-4d86a2a92f98 |
| revision id | 574aa1d3-4c95-450c-a737-4d8f2e2453ed |
| size | 11,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
