-
2023 Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif ...
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2023, Memuat cakupan:
- Kode Referensi
- Kecamatan
- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
- IUD (I)
- MOW (OW)
- MOP (OP)
- Kondom (K)
- Implan (IP)
- Suntik (S)
- Pil (P)
- Total Peserta KB Aktif
- % IUD (I)
- % MOW (OW)
- % MOP (OP)
- % Kondom (K)
- % Implan (IP)
- % Suntik (S)
- % Pil (P)
- % Peserta KB Aktif thd PUS
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | numeric | ||
| IUD (I) | numeric | ||
| MOW (OW) | numeric | ||
| MOP (OP) | numeric | ||
| Kondom (K) | numeric | ||
| Implan (IP) | numeric | ||
| Suntik (S) | numeric | ||
| Pil (P) | numeric | ||
| Total Peserta KB Aktif | numeric | ||
| % IUD (I) | numeric | ||
| % MOW (OW) | numeric | ||
| % MOP (OP) | numeric | ||
| % Kondom (K) | numeric | ||
| % Implan (IP) | numeric | ||
| % Suntik (S) | numeric | ||
| % Pil (P) | numeric | ||
| % Peserta KB Aktif thd PUS | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 17, 2025 |
| Metadata last updated | November 20, 2024 |
| Dibuat | November 20, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 12 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cb425439-b16b-42d8-8ed1-4e77efb5270a |
| last modified | 6 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 3b301af1-d6be-47e9-a980-279fc8e02d40 |
| revision id | 2ffbce17-72c9-4b86-a7ce-cd405f4bdbe8 |
| size | 10,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
