-
Persentase Rumah Pengguna Air Bersih Tahun 2023
Persentase Rumah Pengguna Air Bersih Tahun 2023 memiliki variabel :
- Kode Referensi
- Kecamatan
- Rumah Pengguna Air Bersih
- Jumlah Rumah
- Tahun 2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Rumah | numeric | ||
| Rumah Pengguna Air Bersih | numeric | ||
| Persentase | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 26, 2024 |
| Metadata last updated | March 13, 2024 |
| Dibuat | March 13, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5a9b14fe-1a4f-4aba-970e-8c5e42dd21ed |
| last modified | 12 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 22c3f6ce-7dcf-4674-bb22-6639bc235ab5 |
| revision id | 576534b4-24b8-437f-9ee6-5d9bf5081f29 |
| size | 11,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
