Data Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta ...
Data Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta dan Persentase KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi Kabupaten Belitung Tahun 2018 memuat kolom :
- Kecamatan
- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
- IUD (I)
- MOW (OW)
- MOP (OP)
- Kondom (K)
- Implan (IP)
- Suntik (S)
- Pil (P)
- Total Peserta KB Aktif
- IUD (I) (%)
- MOW (OW) (%)
- MOP (OP) (%)
- Kondom (K) (%)
- Implan (IP) (%)
- Suntik (S) (%)
- Pil (P) (%)
- % Peserta KB Aktif thd PUS
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | numeric | ||
| IUD (I) | numeric | ||
| MOW (OW) | numeric | ||
| MOP (OP) | numeric | ||
| Kondom (K) | numeric | ||
| Implan (IP) | numeric | ||
| Suntik (S) | numeric | ||
| Pil (P) | numeric | ||
| Total Peserta KB Aktif | numeric | ||
| IUD (I) (%) | numeric | ||
| MOW (OW) (%) | numeric | ||
| MOP (OP) (%) | numeric | ||
| Kondom (K) (%) | numeric | ||
| Implan (IP) (%) | numeric | ||
| Suntik (S) (%) | numeric | ||
| Pil (P) (%) | numeric | ||
| % Peserta KB Aktif thd PUS | numeric | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | November 2, 2020 | 
| Metadata last updated | November 2, 2020 | 
| Dibuat | November 2, 2020 | 
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 4 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 161732ac-ec94-4afd-9265-4eee8f5b1d57 | 
| last modified | over 4 year ago | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | 1fec017a-9f9e-4a85-898b-d31d8bb2cfd0 | 
| position | 3 | 
| revision id | 326ea874-38a4-48c9-8acb-bd6ec1d2e91a | 
| size | 8,9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
